
この記事では歴代iPhoneの本体サイズ・重量・ディスプレイサイズや、各機種の特徴を早見表としてまとめてご紹介します。
これまでのiPhoneシリーズの歴史を知りたい方の参考となれば幸いです。
※本記事執筆時点(2020年7月)までに日本国内で発売されたiPhoneシリーズの情報をまとめています
歴代iPhoneの発売時系列と対応OS一覧
この章では歴代iPhoneの発売時系列と対応OSを一覧表にしてまとめました。
iPhoneは例年9月第3週頃に発売されていますが、iPhone SE(第1世代・第2世代)は上半期、一部のiPhoneシリーズは10月や11月に入ってから発売されることもあります。
今後のiPhoneシリーズについても発売時期はほぼ同じと見られるので、iPhoneの買い替えをご検討中の方は最新機種が発売される時期まで待ってみるのも良いかもしれません。
歴代iPhoneの発売時系列と対応OS一覧
機種名 | 発売時期 | 本体カラー | 対応OS(世代) |
iPhone SE(第2世代) | 2020年4月24日 | ブラック、ホワイト、(PRODUCT)RED | iOS 13〜(第13世代) |
iPhone 11 Pro Max | 2019年9月20日 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ミッドナイトグリーン | iOS 13〜(第13世代) |
iPhone 11 Pro | 2019年9月20日 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ミッドナイトグリーン | iOS 13〜(第13世代) |
iPhone 11 | 2019年9月20日 | イエロー、ホワイト、パープル、ブラック、グリーン、(PRODUCT)RED | iOS 13〜(第13世代) |
iPhone XS Max | 2018年9月21日 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド | iOS 12〜(第12世代) |
iPhone XS | 2018年9月21日 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド | iOS 12〜(第12世代) |
iPhone XR | 2018年10月26日 | イエロー、ホワイト、コーラル、ブラック、ブルー、(PRODUCT)RED | iOS 12〜(第12世代) |
iPhone X | 2017年11月3日 | スペースグレイ、シルバー | iOS 11.0.1〜(第11世代) |
iPhone 8 Plus | 2017年9月22日 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、(PRODUCT)RED Special Edition | iOS 11.0〜(第11世代) |
iPhone 8 | 2017年9月22日 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、(PRODUCT)RED Special Edition | iOS 11.0〜(第11世代) |
iPhone 7 Plus | 2016年9月25日 | ブラック、ジェットブラック、シルバー、ゴールド、ローズゴールド、(PRODUCT)RED Special Edition | iOS 10.0〜(第10世代) |
iPhone 7 | 2016年9月25日 | ブラック、ジェットブラック、シルバー、ゴールド、ローズゴールド、(PRODUCT)RED Special Edition | iOS 10.0〜(第10世代) |
iPhone SE(第1世代) | 2016年3月24日 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ローズゴールド | iOS 9.3〜(第9世代) |
iPhone 6s Plus | 2015年9月25日 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ローズゴールド | iOS 9.0〜(第9世代) |
iPhone 6s | 2015年9月25日 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ローズゴールド | iOS 9.0〜(第9世代) |
iPhone 6 Plus | 2014年9月19日 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド | iOS 8.0〜iOS 12.x(第8世代) |
iPhone 6 | 2014年9月19日 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド | iOS 8.0〜iOS 12.x(第8世代) |
iPhone 5s | 2013年9月20日 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド | iOS 7.0〜iOS 12.x(第7世代) |
iPhone 5c | 2013年9月20日 | グリーン、ブルー、イエロー、ピンク、ホワイト | iOS 7.0〜iOS 10.3.3(第7世代) |
iPhone 5 | 2012年9月21日 | ブラック、ホワイト | iOS 6.0〜iOS 10.3.3(第6世代) |
iPhone 4S | 2011年10月14日 | ブラック、ホワイト | iOS 5.0〜iOS9.3.5(第5世代) |
iPhone 4 | 2010年6月24日 | ブラック、ホワイト | iOS 4.0〜iOS 7.1.2(第4世代) |
iPhone 3GS | 2009年6月26日 | ブラック、ホワイト | iPhoneOS 3.0〜iOS 6.1.6(第3世代) |
iPhone 3G | 2008年7月11日 | ブラック、ホワイト | iPhoneOS 2.0〜iOS 4.2.1(第2世代) |
歴代iPhoneの本体サイズ・重量・バッテリー容量比較
この章では、歴代iPhoneの本体サイズ・重量・バッテリー容量を一覧表にしてまとめました。
昨今のiPhoneは、バッテリー容量の拡大に伴って本体サイズや重量も増加しています。
当面の間は2020年4月に発売された最新モデル「iPhone SE(第2世代)」が最軽量モデルになると思われます。
歴代iPhoneの本体サイズ・重量・バッテリー容量比較
機種名 | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重量 | バッテリー容量 |
iPhone SE(第2世代) | 138.4×67.3×7.3mm | 148g | 1,821mAh |
iPhone 11 Pro Max | 158.0×77.8×8.1mm | 226g | 3,969mAh |
iPhone 11 Pro | 144.0×71.4×8.1mm | 188g | 3,046mAh |
iPhone 11 | 150.9×75.7×8.3mm | 194g | 3,110mAh |
iPhone XS Max | 157.5×77.4×7.7mm | 208g | 3,174mAh |
iPhone XS | 143.6×70.9×7.7mm | 174g | 2,658mAh |
iPhone XR | 150.9×75.7×8.3mm | 194g | 2,942mAh |
iPhone X | 143.6×70.9×7.7mm | 174g | 2,716mAh |
iPhone 8 Plus | 158.4×78.1×7.5mm | 202g | 2,691mAh |
iPhone 8 | 138.4×67.3×7.3mm | 148g | 1,821mAh |
iPhone 7 Plus | 158.2×77.9×7.3mm | 188g | 2,900mAh |
iPhone 7 | 138.3×67.1×7.1mm | 138g | 1,960mAh |
iPhone SE(第1世代) | 123.8×58.6×7.6mm | 113g | 1,624mAh |
iPhone 6s Plus | 158.2×77.9×7.3mm | 172g | 2,750mAh |
iPhone 6s | 138.3×67.1×7.1mm | 143g | 1,715mAh |
iPhone 6 Plus | 158.1×77.8×7.1mm | 172g | 2,915mAh |
iPhone 6 | 138.1×67.0×6.9mm | 129g | 1,810mAh |
iPhone 5s | 123.8×58.6×7.6mm | 112g | 1,560mAh |
iPhone 5c | 124.4×59.2×8.87mm | 132g | 1,510mAh |
iPhone 5 | 123.8×58.6×7.6mm | 112g | 1,440mAh |
iPhone 4S | 115.2×58.6×9.3mm | 140g | 1,420mAh |
iPhone 4 | 115.2×58.6×9.3mm | 137g | 1,420mAh |
iPhone 3GS | 115.5×62.1×12.3mm | 135g | 1,219mAh |
iPhone 3G | 115.5×62.1×12.3mm | 133g | 1,150mAh |
歴代iPhoneのディスプレイ比較
この章では、歴代iPhoneのディスプレイサイズや画面サイズ、解像度の比較をまとめました。
昨今のiPhoneシリーズは大画面化が進んでおり、それに伴って解像度も高まる傾向にあります。
iPhone X以降はベゼルレスデザイン(画面のふちが細いデザイン)の採用やホームボタンの廃止により、本体サイズ自体は従来のiPhoneシリーズとそこまで変わっていないことが特徴です。
なお、最新モデルの「iPhone SE(第2世代)」は、過去に発売された「iPhone 8」「iPhone 7」と全く同じサイズ感なので、それまで使用していた保護ケースの併用が可能です。
ただし、ディスプレイの作りが若干変更されているため、iPhone 8や7対応の保護シートやガラスフィルムではふちが浮いてしまって併用することができません。
歴代iPhoneのディスプレイ・画面サイズ・解像度比較
機種名 | ディスプレイサイズ | 画面サイズ | 解像度 |
iPhone SE(第2世代) | 4.7インチ | 375×667pt | 750×1334px |
iPhone 11 Pro Max ※有機EL搭載 | 6.5インチ | 414×896pt | 1242×2688px |
iPhone 11 Pro ※有機EL搭載 | 5.8インチ | 375×812pt | 1125×2436px |
iPhone 11 | 6.1インチ | 414×896pt | 828×1792px |
iPhone XS Max ※有機EL搭載 | 6.5インチ | 414×896pt | 1242×2688px |
iPhone XS ※有機EL搭載 | 5.8インチ | 375×812pt | 1125×2436px |
iPhone XR | 6.1インチ | 414×896pt | 828×1792px |
iPhone X ※有機EL搭載 | 5.8インチ | 375×812pt | 1125×2436px |
iPhone 8 Plus | 5.5インチ | 414×736pt | 1242×2208px |
iPhone 8 | 4.7インチ | 375×667pt | 750×1334px |
iPhone 7 Plus | 5.5インチ | 414×736pt | 1242×2208px |
iPhone 7 | 4.7インチ | 375×667pt | 750×1334px |
iPhone SE(第1世代) | 4インチ | 320×568pt | 640×1136px |
iPhone 6s Plus | 5.5インチ | 414×736pt | 1242×2208px |
iPhone 6s | 4.7インチ | 375×667pt | 750×1334px |
iPhone 6 Plus | 5.5インチ | 414×736pt | 1080×1920px |
iPhone 6 | 4.7インチ | 375×667pt | 750×1334px |
iPhone 5s | 4インチ | 320×568pt | 640×1136px |
iPhone 5c | 4インチ | 320×568pt | 640×1136px |
iPhone 5 | 4インチ | 320×568pt | 640×1136px |
iPhone 4S | 3.5インチ | 320×480pt | 640×960px |
iPhone 4 | 3.5インチ | 320×480pt | 640×960px |
iPhone 3GS | 3.5インチ | 320×480pt | 320×480px |
iPhone 3G | 3.5インチ | 320×480pt | 320×480px |
歴代iPhoneの特徴比較
最後に、歴代iPhoneシリーズの特徴を早見表にしてまとめました。
ホームボタンやイヤホンジャック、ワイヤレス充電など、日常生活で使用することの多い機能の搭載有無についてもまとめているので参考にしてください。
歴代iPhoneの特徴比較
機種名 | 特徴 | 筐体素材 | ホームボタン | イヤホンジャック | ワイヤレス充電 |
iPhone SE(第2世代) | ホームボタン復活 | ガラス+アルミニウム | ◯ | × | ◯ |
iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro ※有機EL搭載 | トリプルカメラ搭載 カメラ性能向上 | ガラス+ステンレススティール | × | × | ◯ |
iPhone 11 | 超広角レンズ搭載 ナイトモード対応 低廉化ながら高性能チップ搭載 | ガラス+アルミニウム | × | × | ◯ |
iPhone XS Max iPhone XS ※有機EL搭載 | デュアルSIM搭載 iPhone X後継シリーズ | ガラス+ステンレススティール | × | × | ◯ |
iPhone XR | デュアルSIM初搭載 カラーバリエーション豊富 | ガラス+アルミニウム | × | × | ◯ |
iPhone X ※有機EL搭載 | 全面フルディスプレイ初対応 ホームボタン廃止 FaceID(顔認証)初搭載 | ガラス+ステンレススティール | × | × | ◯ |
iPhone 8 Plus iPhone 8 | ワイヤレス充電対応 高画質動画撮影に対応 | ガラス+アルミニウム | ◯ | × | ◯ |
iPhone 7 Plus iPhone 7 | 本体容量256GBが追加 イヤホンジャック廃止 触感センサーによるホームボタン搭載 Felica初対応 | アルミニウム | ◯ | × | × |
iPhone SE(第1世代) | 4インチサイズの小型iPhone | アルミニウム | ◯ | ◯ | × |
iPhone 6s Plus iPhone 6s | 3DTouch初搭載 新色ローズゴールド追加 | アルミニウム | ◯ | ◯ | × |
iPhone 6 Plus iPhone 6 | ApplePay初搭載 海外ではNFC対応 | アルミニウム | ◯ | ◯ | × |
iPhone 5s | TouchID(指紋認証)初搭載 本シリーズよりドコモでiPhoneの取り扱い開始 | アルミニウム | ◯ | ◯ | × |
iPhone 5c | iPhoneシリーズ初のプラスチック筐体採用 5色展開 | プラスチック | ◯ | ◯ | × |
iPhone 5 | Lightning端子に変更 LTE通信に対応 | ガラス+アルミニウム | ◯ | ◯ | × |
iPhone 4S | Siri初搭載 | ガラス+ステンレス | ◯ | ◯ | × |
iPhone 4 | Retinaディスプレイ、インカメラ初搭載 本シリーズよりauでiPhoneの取り扱い開始 | ガラス+ステンレス | ◯ | ◯ | × |
iPhone 3GS | 音声コントロールや動画撮影が可能に デジタルコンパス搭載 | ジルコニア+イットリウムにシリコンコーティングを施したもの | ◯ | ◯ | × |
iPhone 3G | 日本国内でソフトバンクが初取り扱い 3G通信 GPS搭載 | ジルコニア+イットリウムにシリコンコーティングを施したもの | ◯ | ◯ | × |
まとめ
この記事では、2020年7月時点における日本国内で販売された歴代iPhoneシリーズの本体サイズ・重量・ディスプレイサイズや、各機種の特徴をまとめてご紹介しました。
近年のiPhoneシリーズはディスプレイサイズの大画面化が進んでいますが、本体サイズ自体はそこまでの大きな変化は見られません。
その背景にはホームボタンの廃止や画面のふちを可能な限り削いだベゼルレスデザインの採用などが挙げられます。
今後のiPhoneシリーズもベゼルレスデザインによる大画面化が進んでいくものと思われるので、手のひらサイズでありながら操作性が高く画面が見やすいスマホとして人気を博していくことでしょう。
例年9月に新しいモデルのiPhoneが発売されるので、この時期を狙ってスマホの買い替えをご検討されてみてはいかがでしょうか。
【参考ウェブサイト】
iPhoneのモデルを比較する|Apple
iPhone|wikipedia
The Ultimate Guide To iPhone Resolutions